Combinação de plantas para o alívio da dor articular menor (Fonte: EMA)
Azione xarope 250 ml
Descrição
Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
Harpagofito | Harpagophytum procumbens (Burch.)DC | Partes subterrâneas | Extracto nebulizado | 600 | 2% harpagosidos
|
Ulmaria | Filipendula ulmaria L. Maxim | Flores | Extracto nebulizado | 250 | 0,2% ácido salicílico |
Salgueiro | Salix alba L. | Córtex | Extracto nebulizado | 200 | 3% salicilina |
Cavalinha | Equisetum arvense L. | Extracto nebulizado | 150 | 10% sílica | |
Sabugueiro | Sambucus nigra L | Flores | Extracto nebulizado | 150 | 4,5% rutina
|
Informação nutricional por dose diária recomendada:
Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
Vitamina C | Ácido ascórbico | 80 mg | 100 |
Vitamina E | Acetato de DL-alfa tocoferilo | 12 mg | 100 |
Vitamina B6 | Cloridrato de piridoxina | 1,4mg | 100 |
Vitamina B1 | Cloridrato de tiamina | 1,1 mg | 100 |
Vitamina A | Acetato de retinilo | 400 μg | 50 |
Vitamina B12 | Cianocobalamina | 2,5 μg | 100 |
Magnesio | Gluconato de manganês | 56,25 mg | 15 |
Zinc | Sulfato de zinc | 5 mg | 50 |
Manganeso | Gluconato de manganeso | 0,4 mg | 40 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças.
Alérgenos
Tipo | Sim | Não | Fonte |
Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
Soja e produtos de soja | X | ||
Leite e do leite (lactose) | X | ||
Nozes (nozes) | X | ||
Aipo e derivados | X | ||
Mustard e derivados | X | ||
Sesame e derivados | X | ||
Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
Tremoços e derivados | X | ||
Moluscos e derivados | X |