Composto de plantas, algas, aminoácidos e vitaminas usadas tradicionalmente como depurativas e quelantes de metais pesados
Aminikum 60 cápsulas
Descrição
Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
Alga Chlorella | Chlorella vulgaris Beijerink. | Planta entera | Pó | 300 | 1% carotenoides |
Alga espirulina | Spirulina platensis Gomont Geitler. | Planta entera | Pó | 300 | 60% proteínas |
Cilantro | Coriandrum sativum L. | Fruto | Extracto nebulizado | 150 | 0,5% polifenoles |
Alga Kelp | Ascophyllum nodosum Le Jolis. | Planta entera | Pó | 100 | 10% alginatos |
Raíz del ártico | Rhodiola rosea L. | Raíz | Extracto nebulizado | 75 | 3% rosavina |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
Ingredientes | mg |
Ácido alfa lipoíco | 90 mg |
L-glutation | 10 mg |
Pectina de manzana | 150 mg |
L-taurina | 180 mg |
L- cisteína | 100 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
Vitamina C | Ácido L ascórbico | 80 mg | 100 |
Vitamina B3 | Nicotinamida | 16 mg | 100 |
Vitamina E | D- alfa tocoferol | 6 mg | 50 |
Vitamina B5 | D -pantotenato cálcico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | Piridoxina clorhidrato | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B1 | Clorhidrato de tiamina | 1,1 mg | 100 |
Vitamina A | Beta-caroteno | 800 μg | 100 |
Vitamina B9 | Ácido pteroilmonoglutâmico | 200 μg | 100 |
Vitamina D | Colecalciferol | 5 μg | 100 |
Vitamina B12 | Cyanocobalamin | 2,5 μg | 100 |
Selênio | Selenomethionine | 8,25 μg | 100 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
Tipo | Sim | Não | Fonte |
Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
Soja e produtos de soja | X | ||
Leite e do leite (lactose) | X | ||
Nozes (nozes) | X | ||
Aipo e derivados | X | ||
Mustard e derivados | X | ||
Sesame e derivados | X | ||
Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
Tremoços e derivados | X | ||
Moluscos y derivados | X |