Contribui para a manutenção dos ossos em condições normais (Fonte: EFSA)
Azione Colágeno Sport 180 comprimidos
Descrição
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Salgueiro | Salix alba L. | Córtex | Extrato nebulizado | 300 | 5% salicin |
| Shiitake | Lentinula edodes(Berk.) Pegler | Planta inteira | Extrato nebulizado | 36 | 1% polissacáridos |
| Unha-de-gato | Uncaria tomentosa (Willd) D. C. | Raíz | Extrato nebulizado | 30 | 3% alcalóides oxíndoles |
| gengibre | Zingiber officinale Roscoe | Rizoma | Extrato nebulizado | 15 | 1% gingerol |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingredientes | mg |
| Colágeno hidrolisado marinho | 3000 mg |
| Silício coloidal | 480 mg |
| Sulfato de glucosamina | 375 mg |
| Sulfato de condroitina | 300 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina C | Ácido L-ascórbico | 40 mg | 50 |
| Vitamina E | Acetato de D-alfa-tocoferol | 6 mg | 50 |
| Vitamina B6 | Cloridrato de piridoxina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina A | Acetato de retinol | 400 µg | 50 |
| Vitamina D | Colecalciferol | 5 µg | 100 |
| Magnesio | Gluconato de magnésio | 56,25 mg | 15 |
| Selenio | Selenito de sódio | 55 µg | 100 |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Contém derivados de peixe.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | colágeno marinho | |
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos e derivados | X |
