Contribui para o equilíbrio ácido base normal
Boondax min 60 cápsulas
Descrição
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Cálcio | Citratos de cálcio | 120 mg | 15 |
| Magnésio | Citrato de magnésio | 62 mg | 16,5 |
| Potássio | Citrato de potássio | 37 mg | |
| Sódio | Citrato de sódio | 12 mg | |
| Ferro | Citrato de ferro | 2,1 mg | 15 |
| Zinco | Citrato de zinco | 1,5 mg | 15 |
| Manganês | Carbonato de manganês | 0,9 mg | 45 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos e derivados | X |
