Com plantas amargas ricas em polifenóis utilizadas tradicionalmente para transtornos digestivos com sensação de pesadez, distensão abdominal e flatulências (Fonte: EMA). Sabor a groselha
Herbetom 1HB xarope 250 ml
Descrição
Ativos da planta por dose diária recomendada:
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Cardo-de-santa-maria | Silyibum marianum (L.) Gaertn | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 90 mg | 10 % silimarina |
| Alcachofra | Cynara scolymus L. | Folhas | Extrato nebulizado | 80 mg | 2 % cinarina |
| Cardo santo | Cnicus benedictus L. | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 60 mg | 2 % polifenóis |
| Rábano | Raphanus sativus L. | Raíz | Extrato nebulizado | 40 mg | 0,0025 % glucosinolatos |
| Funcho | Foeniculum vulgare Miller | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 40 mg | 0,25 % anethole |
| Menta | Mentha x piperita L. | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 30 mg | 10 % polifenóis |
| Salva | Salvia officinalis L. | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 25 mg | 10 % polifenóis |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingredientes | mg |
| Sumo de groselheira negra | 2500 |
Agitar antes de usar.
Este produto contém açúcares (fructose).
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Conservar em local seco e fresco.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
![herbetom-1hb-250-ml[1]](https://www.ibernat.pt/wp-content/uploads/2017/07/herbetom-1hb-250-ml1-4.jpg)