Composto por plantas tradicionalmente utilizadas para favorecer o descanso dos mais pequenos. Os xaropes infantis Herbetom são ótimos para fortalecer e proteger o organismo dos mais pequenos. – Sabores agradáveis – Fórmulas biodisponíveis naturais
Herbetom Sueños xarope 250ml
Descrição
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Melissa | Melissa officinalis L. | Folhas | Extrato nebulizado | 35 | 5% ácido rosmarínico |
| Aveia | Avena sativa L. | Sementes | Extrato nebulizado | 30 | 10% proteínas |
| Linden | Tilia x europaea L. | Flores | Extrato nebulizado | 15 | 1% flavonóides |
| Lúpulo | Humulus lupulus L. | Inflorescências femininas | Extrato nebulizado | 15 | 0,1% rotina |
| Lavanda | Lavandula spica L. | Flores | Extrato nebulizado | 9 | 1% óleos essenciais |
| Maracujá | Passiflora incarnata L. | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 3 | 1,25% flavonóides |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingrediente | mg |
| Mel | 150 |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina B6 | Clorhidrato de piridoxina | 1 mg | 71,43 |
| Vitamina B1 | Clorhidrato de tiamina | 0,7 mg | 63,64 |
| Vitamina B12 | Cyanocobalamin | 1 µg | 40 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Agitar antes de usar.
Este produto contém açúcares (fructose).Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.Conservar em local seco e fresco.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibradae um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
