A melatonina contribui para diminuir o tempo necessário para conciliar o sono
Inductina 30 cápsulas
Descrição
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Valeriana | Valeriana officinalis L | Raíz | Extraco nebulizado | 125 | 0,2% ácidos valerênico |
| Lúpulo | Humulus lupulus L. | Inflorescência feminina | Extrato nebulizado | 125 | 0,1% rotina |
| Passiofórea | Passiflora incarnata L. | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 75 | 1,25% flavonóides |
| Melissa | Melissa officinalis L | Folha | Extrato nebulizado | 75 | 5% ácido rosmarínico |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingrediente | mg |
| Melatonina | 1 mg |
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
