Com Sinetrol, o último queimador de gorduras totalmente natural
Litrip 30 cápsulas
Descrição
Ativos da planta por dose diária recomendada:
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
|
Sinetrol |
Citrus grandis L. Osbeck. | Fruta | Extrato nebulizado | 360 |
>90% polifenóis
>20% favonones |
| Citrus x paradisi Macfad. | Fruta | Extrato nebulizado | 270 | ||
| Citrus sinensis L. Osbeck | Fruta | Extrato nebulizado | 135 | ||
| Paullinia cupana Kunth. | Semente | Extrato nebulizado | 135 | ||
| Manga africana | Mangifera indica L. sub. Africana. | Fruta | Extrato nebulizado | 300 | 40% polifenóis |
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
