Contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário e ajuda à diminuição do cansaço e da fadiga
Herbetom Defesas e Energia 250 ml
Descrição
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingrediente | mg |
| Geléia real | 250 mg |
| Própolis | 50 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina C | Ácido l-ascórbico | 80 mg | 100 |
| Vitamina E | Acetato de dl-alfa-tocoferilo | 12 mg | 100 |
| Vitamina A | Acetato de retinilo | 800 µg | 100 |
| Vitamina D | Colecalciferol | 5 µg | 100 |
| Zinco | Gluconato de zinco | 5 mg | 50 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Agitar antes de usar.
Este produto contém açúcares (fructose).
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Conservar em local seco e fresco.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
