Contribui para o metabolismo energético normal e para a proteção das células perante o dano oxidativo (Fonte: EFSA)
Ergykum 60 cápsulas
Descrição
Ativos da planta por dose diária recomendada:
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Tribulus | Tribulus Terrestris L | Folhas | Extrato nebulizado | 300 | 40% saponinas |
| Eleuterococo | Eleutherococcus senticosus Rupr et Maxim. | Raíz | Extrato nebulizado | 160 | 2% eleutherosides |
| Polígono | Polygonum cuspidatumSiebold et Zucc | Raíz | Extrato nebulizado | 20 | 50% resveratrol |
Outros ingredientes por dose diária recomendada:
| Ingrediente | mg |
| Coenzima Q10 | 80 mg |
| Creatina | 480 mg |
| NADH | 10 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina C | Ácido L ascórbico | 40 mg | 50 |
| Vitamina A | Acetato de retinilo | 400 µg | 50 |
| Vitamina E | Acetato de DL alfa tocoferol | 12 mg | 100 |
| Selenio | Selenito de sódio | 18,15 µg | 33 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
