Contribui para a manutenção do cabelo, pele e unhas em condições normais
Forzapel 30 ou 60 cápsulas
Descrição
| Ingredientes | mg |
| L- metionina | 500 mg |
| L-cistina | 300 mg |
| L-cisteina | 150 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina C | Ácido L-ascórbico | 80 mg | 100 |
| Vitamina B5 | D pantotenato cálcico | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | Clorhidrato de piridoxina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B9 | Ácido pteroilmonoglutámico | 200 µg | 100 |
| Vitamina B7 | D Biotina | 50 µg | 100 |
| Vitamina D3 | Colecalciferol | 5 µg | 100 |
| Vitamina B12 | Cyanocobalamin | 2,5 µg | 100 |
| Hierro | Lactato de ferro | 14 mg | 100 |
| Zinco | Gluconato de zinco | 10 mg | 100 |
| Cobre | Gluconato de cobre | 1 mg | 100 |
| Selênio | Selenomethionine | 55 µg | 100 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
