Com ferro e vitaminas B2, B6, B12 e C que ajudam a diminuir o cansaço e a fadiga. Fornece cobre que contribui para a circulação de ferro no organismo
Herbetom 3 FF xarope 250 ml
Descrição
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Equisetum arvense | Equisetum arvense L | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 17 | 10% sílica |
| Hibisco | Hibiscus sabdariffa L. | Flores | Extrato nebulizado | 17 | 8% ácidos |
| Fenogreco | Trigonella foenum-graecum L. | Sementes | Extrato nebulizado | 17 | 10% proteínas |
| Alfalfa | Medicago sativa L. | Folhas | Extrato nebulizado | 17 | 5% proteínas |
| Rosa canina | Rosa canina L | Pseudofruta | Extrato nebulizado | 17 | 45% vitamina C |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingredientes | mg |
| Ácido PABA | 20 mg |
| Óleo essencial Mandarin | 5 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina C | Ácido L-ascórbico | 80 mg | 100 |
| Vitamina E | Acetato de D-alfa tocoferilo | 12 mg | 100 |
| Vitamina B6 | Clorhidrato de piridoxina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | Clorhidrato de tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina A | Acetato de retinol | 800 µg | 100 |
| Vitamina B9 | Ácido pteroilmonoglutâmico | 200 µg | 100 |
| Vitamina B12 | Cianocobalamina | 2,5 µg | 100 |
| Hierro | Lactato ferroso | 14 mg | 100 |
| Cobre | Gluconato de cobre | 1 mg | 100 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes
Agitar antes de usar.
Este produto contém açúcares (fructose).
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Conservar em local seco e fresco.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
