Composto de plantas, sumos concentrados e óleos essenciais tradicionalmente utilizados para o alívio dos sintomas digestivos, incluindo a sensação de ardor e dispepsia (Fonte:EMA)
Herbetom 4 GC
Descrição
Dose diária recomendada: 20 ml.
Ativos da planta por dose diária recomendada:
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Fenogreco | Trigonella foenum-graecum L. | Semente | Extrato nebulizado | 19 | 10% proteínas |
| Alfalfa | Medicago sativa L. | Folha | Extrato nebulizado | 17 | 5% proteínas |
| Genjibre | Zingiber officinale Roscoe | Rizoma | Extrato nebulizado | 12 | 1% gingerol |
| Taraxacum | Taraxacum officinale F.H. Wigg. | Folha | Extrato nebulizado | 23 | 2% flavonóides |
| Alcaçuz | Glycyrrhiza glabra L. | Rizoma | Extrato nebulizado | 12 | 10% ácido glicínico |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingredientes | mg |
| Óleo essencial de menta | 6 mg |
| Óleo essencial de canela | 6 mg |
| Rotina | 56 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina B3 | Nicotinamida | 16 mg | 100 |
| Vitamina C | Ácido L-ascórbico | 80 mg | 100 |
| Vitamina B6 | Clorhidrato de piridoxina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | Clorhidrato de tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina A | Acetato de retinilo | 800 µg | 100 |
| Vitamina B12 | Cyanocobalamin | 2,5 µg | 100 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Agitar antes de usar.
Este produto contém açúcares (fructose).
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Conservar em local seco e fresco.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
![herbetom-4-gc[1]](https://www.ibernat.pt/wp-content/uploads/2017/07/herbetom-4-gc1.jpg)