Contribui para manter o funcionamento normal do cérebro
Herbetom normactive 250 ml
Descrição
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingrediente | mg |
| Óleo de peixe 70 % DHA- 5 % EPA | 384 mg |
| Suco de maçã | 360 mg |
| Óleo essencial Mandarin | 102 mg |
| Bitartrate de colina | 96 mg |
| Glicina | 96 mg |
| Taurina | 96 mg |
| Triptofano | 78 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina E | Acetato de dl-alfa-tocoferilo | 12 mg | 100 |
| Vitamina A | Acetato de retinilo | 400 µg | 50 |
| Vitamina D | Colecalciferol | 3 µg | 60 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Agitar antes de usar.
Este produto contém açúcares (fructose).
Ele contém os derivados de peixe.
Contém edulcorantes.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Conservar em local seco e fresco.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | Peixe | |
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
