Contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário.
Imunobalance 20 cápsulas
Descrição
Ingredientes por 2 cápsulas: extractos nebulizados normalizados de equinácea (Equinacea purpurea L. Moench) 300 mg, gluconato de magnésio, unha de gato (Uncaria tomentosa (Willd) D.C.) 100mg, ácido L-ascórbico (Vitamina C) 80 mg, geleia real 66 mg, liquen de Islandia (Cetraria islandica Ach.) 60 mg, própolis, gluconato de zinco, D-alfa-tocoferol (Vitamina E) 24 mg, nicotinamida (Vitamina B3) 16 mg, betacaroteno (Vitamina A) 4,8 mg, gluconatos de cobre e manganês, cloridrato de piridoxina (Vitamina B6) 1,4 mg, cloridrato de tiamina (Vitamina B1) 1,1 mg, ácido pteroilmonoglutâmico (ácido fólico Vitamina B9) 200 µg, selenito de sodio, colecalciferol (Vitamina D) 5 µg, cianocobalamina (Vitamina B12) 2,5 µg, antiaglomerante estearato de magnésio e acrescentador de volume celulose microcristalina.
Modo de emprego: tomar 2 cápsulas ao dia.
Dosis diária recomendada: 2 cápsulas.
Ativos da planta por dose diária recomendada:
| Nome comum | Nome científico | Parte usado | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Equinácea | Equinacea purpurea L. Moench | Partes aéreas | Extrato nebulizado | 300 | 4 % polifenóis |
| Unha de gato | Uncaria tomentosa (Willd) D.C. | Córtex | Extrato nebulizado | 100 | 0,3 % alcaloides |
| Liquen de Islandia | Cetraria islándica Ach. | Haste | Extrato nebulizado | 60 | 3 % polissacarídeos |
Outros ingredientes dose diária recomendada:
| Ingredientes | mg |
| Geleia real | 66 mg |
| Própolis | 50 mg |
Informação nutricional por dose diária recomendada:
| Nutriente | Forma química | Quantidade /dia | %VRN* |
| Vitamina C | Ácido L-ascórbico | 80 mg | 100 |
| Vitamina B3 | Nicotinamida | 16 mg | 100 |
| Vitamina E | D-alfa-tocoferol | 12 mg | 100 |
| Vitamina B6 | Cloridrato de piridoxina | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | Clorhidrato de tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina A | Betacaroteno | 800 µg | 100 |
| Vitamina B9 | Ácido pteroilmonoglutâmico | 200 µg | 100 |
| Vitamina D3 | Colecalciferol | 5 µg | 100 |
| Vitamina B12 | Cianocobalamina | 2,5 µg | 100 |
| Zinco | Gluconato de zinco | 4,3 mg | 43 |
| Cobre | Gluconato de cobre | 0,15mg | 15 |
| Selênio | Selenito de sodio | 55 µg | 100 |
*VRN: Valor de Referência de Nutrientes.
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
