Com extractos de oliveira, crataegos, lavanda, gutapercha e bolsa de pastor
Tensionorm
Descrição
| Nome comum | Nome científico | Parte usada | Forma usado | mg | Titulaçao |
| Oliveira | olea europaea L. | planta integra | extracto nebulizado | 120 | 20% oleoroperina |
| Crataegos | Crataegus monogyna Jacq | folhas | extracto nebulizado | 80 | 1,8% vitexina |
| Gutapercha | Eucommia ulmoides Oliv | casca | extracto nebulizado | 80 | Ratio 5:1 |
| Bolsa de pastor | Capsella bursa-pastoris L | planta integra | extracto nebulizado | 80 | Ratio 10:1 |
| Lavanda | Lavandula angustifolia Mill | Parte aérea | extracto nebulizado | 80 | 1% óleo essencial |
Conservar em local seco e fresco.
Não ultrapassar a dossagem diaria recomendada.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças mais jovens.
Alérgenos
| Tipo | Sim | Não | Fonte |
| Cereais que contêm glúten e derivados | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de marisco | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovo | X | ||
| Peixe e produtos à base de peixe | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoim | X | ||
| Soja e produtos de soja | X | ||
| Leite e do leite (lactose) | X | ||
| Nozes (nozes) | X | ||
| Aipo e derivados | X | ||
| Mustard e derivados | X | ||
| Sesame e derivados | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos > 10 mg/kg ou 10 mg/l expresso como SO2 | X | ||
| Tremoços e derivados | X | ||
| Moluscos y derivados | X |
